Списки абитуриентов рекомендованных к зачислению в 2018 г.
|
Алеева И.А. |
|
Боброва С.М. |
|
Максимова А.В. |
|
Максимова С.В. |
|
Петровичева К.А. |
|
Пятенкова Г.А. |
|
Силютина Е.В. |
|
Толмачеву-Гроундон О.В. |
Списки студентов рекомендованых к зачислению по заочной форме обучения (сентябрь 2017г.):
192/17 |
Лубинец Станислав Юрьевич |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
194/17 |
Колесник Юлия Анатольевна |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
196/17 |
Похлебкин Михаил Евгеньевич |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
190/17 |
Составкин Борис Владимирович |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
197/17 |
Кубрак Ольга Владимировна |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
191/17 |
Немов Никита Владимирович |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
198/17 |
Пятенкова Мария Юрьевна |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
193/17 |
Асафьев Дмитрий Сергеевич |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Электроэнергетика и электротехника |
195/17 |
Шанин Александр Васильевич |
Бакалавриат |
Заочная форма |
Теплоэнергетика и теплотехника
|
2. По программам среднего профессионального образования, по специальности: 13.02.03 электрические станции, системы и сети:
-Приданников Сергей Владимирович
СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ от. 29.08.2017
Заочная форма:
Ф.И.О | # | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | Дата вст. испытаний | ВИ проводимые в один день | Oснова | ||||
Комаров А.С | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
Камалухин С.А. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
Алешина В.В. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
Борисов С.С. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
Шлепкин А.В. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
Очная форма | ||||||||||
Козлов А.В. | 13.03.01 | Электроэнергетика и электротехника | По результатам ЕГЭ | |||||||
По направлению подготовки : 13.03.01.Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||
Беляева Ю.С. | 13.03.01 | ТЭС | 29.08.2017 | |||||||
Воробьев А.В. | 13.03.01 | ТЭС | 29.08.2017 | |||||||
Каплан Е.В. | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | физика | Математика | 29.08.2017 | личное заявление | платные образоват. услуги | ||
По программам среднего профессионального образования | ||||||||||
Козлов В.С | 13.02.03 | Электрические станции, системы и сети | Без вступительных испытаний | 29.08.2017 | На основании заявления | платные образоват. услуги | ||||
Хафизов Р.С. | 13.02.03 | Электрические станции, системы и сети | Без вступительных испытаний | 29.08.2017 | На основании заявления | платные образоват. услуги | ||||
Мишуков А.С | 13.02.03 | Электрические станции, системы и сети | Без вступительных испытаний | 29.08.2017 | На основании заявления | платные образоват. услуги | ||||
По программам среднего профессионального образования | ||||||||||
Ефремов С.В. | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Без вступительных испытаний | 29.08.2017 | На основании заявления | платные образоват. услуги | ||||
Савина А.С. | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Без вступительных испытаний | 29.08.2017 | На основании заявления | платные образоват. услуги |
Результаты вступительных испытаний 29.08.2017:
Шифр студента | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | Результаты вступительного испытания | дата | Oснова | ||
16/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 100 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
17/17 | 13.03.01 | ТЭС | физика | 88 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
21/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 86 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
15/17 | 13.03.01 | ТЭС | физика | 85 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
19/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 75 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
20/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 68 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
22/17 | 13.03.01 | ТЭС | физика | 67 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
18/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 65 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
16/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
15/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 100 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
17/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 88 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
21/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 87 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
20/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 79 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
22/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 79 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
18/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 78 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
19/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 75 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
16/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
19/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
17/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 89 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
22/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 81 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
18/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 78 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
20/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 69 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
15/17 | 13.03.01 | ТЭС | Русский язык | 64 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
21/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 62 | 29.08.2017 | платные образоват. услуги | ||
Результаты вступительного испытания (проводимого вузом самостоятельно) | ||||||||
РЕЙТИНГ | Дата: 29.08.2017 | |||||||
Шифр | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | |||||
Русский язык | Математика | Физика | ||||||
16/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 100 | 100 | 100 | |||
17/17 | 13.03.01 | ТЭС | 88 | 89 | 88 | |||
19/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 75 | 100 | 75 | |||
15/17 | 13.03.01 | ТЭС | 100 | 64 | 85 | |||
21/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 87 | 62 | 86 | |||
22/17 | 13.03.02 | ТЭС | 79 | 81 | 67 | |||
18/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 78 | 78 | 65 | |||
20/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 79 | 69 | 68 |
Списки абитуриентов рекомендованных к зачислению по результатм ЕГЭ ( Сертификат), по программам высшего образования , по направлению подготовки и направленности образовательной программы, по очной форме обучения(2-я волна) от 29.08.2017г.:
Ф.И.О. |
Направленность (профиль) |
Вст. Испыт., oбщее кол-во баллов |
Комаров А.С. |
Электроснабжение |
300 |
Беляева Ю.С. |
Теплоэнергетические установки и станции |
265 |
Алешина В.В. |
Электроснабжение |
250 |
Воробьев А.В. |
Теплоэнергетические установки и станции |
249 |
Шлепкин А.В |
Электроэнергетические системы и сети |
235 |
Каплан Е.В. |
Электроэнергетические системы и сети |
227 |
Камалухин С.А. |
Электроснабжение |
221 |
Борисов С.С. |
Электроснабжение |
216 |
Шифр студента | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | Результаты вступительного испытания | дата | Oснова | ||
04/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
06/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
07/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
13/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
03/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 76 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
01/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
08/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
14/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 71 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
5/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 70 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
02/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | физика | 62 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги |
Шифр | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина: Mатематика | Результаты вступительного испытания | дата | Oснова | ||
01/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
04/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
07/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
08/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
13/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
02/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 86 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
05/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
06/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
14/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 72 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
03/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Mатематика | 66 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги |
Шифр | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | Результаты вступительного испытания | дата | Oснова | ||
06/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
08/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
13/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 100 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
01/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
04/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
07/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 75 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
14/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 72 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
02/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 70 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
05/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 70 | 15.07.2017 | платные образоват. услуги | ||
03/17 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Русский язык | 62 | 15.07.2017 |
платные образоват. услуги |
НОЧУ ВО "Экономико-энергетический институт" |
||||||||
Результаты вступительного испытания (проводимого вузом самостоятельно) |
||||||||
РЕЙТИНГ |
||||||||
Шифр | НАПРАВЛЕНИЕ | Дисциплина | ИТОГО | |||||
№ | Математика | Физика | русский язык | |||||
13/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
04/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 100 | 75 | 275 | ||
07/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 100 | 75 | 275 | ||
07/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 100 | 75 | 275 | ||
08/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 75 | 100 | 275 | ||
06/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 75 | 100 | 100 | 275 | ||
01/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 100 | 75 | 75 | 250 | ||
02/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 86 | 62 | 70 | 218 | ||
05/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 75 | 70 | 70 | 215 | ||
14/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
03/17 | 13.03.02 | ЭЭиЭТ | 66 | 76 | 62 | 204 |